【资料图】
1、2022年合肥城市学院在天津综合的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为42217;
2、2022年合肥城市学院在河南文科的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为100731;
3、2022年合肥城市学院在重庆历史的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为31387;
4、2022年合肥城市学院在湖北物理的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为114027;
5、2022年合肥城市学院在吉林理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为58218;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 合肥城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 合肥城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158603 |
2022 | 合肥城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41022 |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57147 |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173098 |
2022 | 合肥城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175529 |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 |
2022 | 合肥城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 合肥城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 合肥城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21163 |
2022 | 合肥城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 242733 |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 合肥城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 合肥城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 |
2022 | 合肥城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118500 |
2022 | 合肥城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 合肥城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 合肥城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164412 |
2022 | 合肥城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 33824 |
2022 | 合肥城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 433 | 31387 |
2022 | 合肥城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 431 | 76409 |
2022 | 合肥城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 |
2022 | 合肥城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 |
2022 | 合肥城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 78966 |
2022 | 合肥城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
2022 | 合肥城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 |
2022 | 合肥城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 合肥城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 合肥城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 106679 |
2022 | 合肥城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 |
2022 | 合肥城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2022 | 合肥城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
上一篇:这些欧美巨头,继续“押注中国”
下一篇:最后一页
白酒新国标实施一个月后,不少酒企也纷纷推出适应新国标的光瓶酒新品。7月7日,北京商报记者走访各大商超时注意到,光瓶酒货架上的产品包装
7月8日,北京市文化和旅游局发布2021年北京市文化和旅游业统计报告,2021年北京接待市民在京游人数1 26亿人次,较上年增长45 9%,较2019年
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
X 关闭
X 关闭